Vorläufiger Budgetplan 2009; Stand: 25.03.2009
Hinweis2: Die Planungen konnten nur teilweise realisiert werden. Die Jahresabrechnung 2009 zeigt die etwas geschrumpfte Realität.
Hinweis1: wir haben die geplanten Personalkosten aus dem Budgetplan herausgenommen. Wir hoffen, nach Abschluß der Eintragung ins Vereinsregister über Fördermittel oder Förderungen des Arbeitsamts für gemeinnützige Träger mind. 1 Vollzeitstelle und bis zu zwei Teilzeitstellen finanzieren zu können. Darüber hinaus werden wir versuchen, FSJ-Stellen und Praktikumsplätze anzubieten.
| Nr. | Anzahl/Einheit | Name, Bereich | Kosten (Euro) |
| 1 | Hauptkosten | ||
| 1 | Miete (inkl. Nebenkosten) | 9600 | |
| 1 | Weitere Kampagnen, Werbung (nicht spezifiziert unter 2.) | 15000 | |
| 1 | Budget AGs und Ogs (nicht spezifiziert unter 2.) | 10000 | |
| Gremienkosten: | |||
| 1 | - Raummieten, Fahrtkosten | 12500 | |
| Reisekosten | |||
| 1 | - sonst. Reisekosten | 4000 | |
| 1 | Bankgebühren | 24 | |
| 1 | Versicherung | 1000 | |
| 1 | Gebühren, Beiträge | 2000 | |
| 1 | Telekommunikation | 2400 | |
| 1 | Server und Technik | 1200 | |
| 1 | Sonstiges | 1200 | |
| Summe 1: | 58924 | ||
| 2 | Projekte | ||
| 2.1 | Projekt "Filmfest über Macht" – Januar bis September | ||
| 15000 | Info-Folder "Allgemein m. Spendenformular" (12 Seiten) Din lang Wickelfalz | 700 | |
| 15000 | Info-Folder "Allgemein" Din lang (6 Seiten) Wickelfalz | 350 | |
| 15000 | 15000 Din lang (6 Seiten) Wickelfalz | 350 | |
| 5000 | Postkarten "Hinweis auf Demonstration" A6 | 90 | |
| 30000 | Flyer "Hinweis auf Demonstration" A6 | 200 | |
| Summe 2.1 | 1690 | ||
| 2.2 | Projekt "33. Ev. Kirchentag, Bremen, 20.-24.05.09" | ||
| 1 | Standgebühr | 295 | |
| 1 | Stromanschluß | 175 | |
| 8 | ÖPNV (EzP. 5,-) | 40 | |
| 8 | Verpflegung | 350 | |
| 5 | Fahrtkosten / Transportkosten | 250 | |
| 15.000 | Info-Folder "Allgemein m. Spendenformular" (12 Seiten) Din lang Wickelfalz | 700 | |
| 15.000 | Info-Folder "Allgemein" Din lang (6 Seiten) Wickelfalz | 350 | |
| 15.000 | 15000 Din lang (6 Seiten) Wickelfalz | 350 | |
| 5.000 | Postkarten "Hinweis auf Demonstration" A6 | 90 | |
| 30.000 | Flyer "Hinweis auf Demonstration" A6 | 200 | |
| Summe 2.2: | 2800 | ||
| 2.3 | Projekt "Grundrechtsfest, 23.05.09" | ||
| 1 | Moderationsmaterial: | 200 | |
| 1 | Folder, Plakate | 200 | |
| 1 | Fahrtkosten für ReferentInnen | 500 | |
| 1 | sonst. Kosten (Material, Verpflegung der HelferInnen etc.) | 400 | |
| Summe 2.3: | 1300 | ||
| 2.4 | Projekt "Lange Nacht der Überwachung, 23./24.05.09" | ||
| 1000 | Plakate A2 | 100 | |
| 2000 | Plakate A3 | 60 | |
| 2500 | A6 Postkarten | 65 | |
| 15000 | A6 Flyer | 95 | |
| 1 | Mietwagen (Plakatierung, Transport) | 340 | |
| 1 | Verpflegung der HelferInnen: ca. | 200 | |
| Summe 2.4: | 860 | ||
| 2.5 | Projekt "Demonstration, Berlin, 12.09.09" | ||
| 10000 | Plakate A2 | 620 | |
| 20000 | Plakate A3 | 655 | |
| 10000 | Aufkleber A6 | 630 | |
| 20000 | Spuckies A7 | 280 | |
| 5000 | A6 Postkarten | 90 | |
| 30000 | A6 Flyer | 200 | |
| 1 | Porto/Verpackung | 1500 | |
| 1 | Mietwagen (Plakatierung, Materialtransport) | 600 | |
| 15 | Transparente etc. | 1000 | |
| 1000 | T-Shirts (zum Verkauf) | 5000 | |
| 2000 | Buttons (zum Verkauf) | 760 | |
| 50 | Verpflegung HelferInnen | 1500 | |
| 24 | Funkgeräte und -Anlage | 600 | |
| 5 | Strom-Aggregate | 1000 | |
| 2 | Bühnen inkl. Licht und Ton | 20000 | |
| 20 | Mobil-Toiletten | 3000 | |
| 5 | Moderation/Mediation der Bündnistreffen | 2000 | |
| Summe 2.5: | 39435 | ||
| Summe 2 (Projekte): | 46085 | ||
| Gesamtsumme: | 105009 |
Kategorie[11]: Finanzen Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/12x
Link zu dieser Seite: https://www.a-fsa.de/de/articles/132-der-budgetplan-2009.htm
Link im Tor-Netzwerk: http://a6pdp5vmmw4zm5tifrc3qo2pyz7mvnk4zzimpesnckvzinubzmioddad.onion/de/articles/132-der-budgetplan-2009.htm
Tags: #Finanzen #Budget #2009 #AktionFreiheitstattAngst
Erstellt: 2009-02-24 16:27:51 Aufrufe: 11952
Kommentar abgeben




